Kwantyl: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "'''Kwantyl''' - parametr statystyczny stosowany do wyznaczania rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział populacji l...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''Kwantyl''' - parametr statystyczny stosowany do wyznaczania rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej [[populacja|populacji]]. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na określone części (setne – [[percentyl]], dziesiętne – decyl, ćwiartki – kwartyl, połówki itp.) z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. | + | '''Kwantyl''' - parametr statystyczny stosowany do wyznaczania rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej [[populacja|populacji]]. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na określone części (setne – [[percentyl]], dziesiętne – decyl, ćwiartki – kwartyl, połówki itp.) z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. |
+ | |||
+ | Na przykład: | ||
+ | *kwantyl rzędu <sup>1</sup>/<sub>2</sub> to inaczej [[mediana]], | ||
+ | *kwantyle rzędu <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> są nazywane kwartylami, | ||
+ | *kwantyle rzędu <sup>1</sup>/<sub>10</sub>, <sup>2</sup>/<sub>10</sub>, …, <sup>9</sup>/<sub>10</sub> są nazywane decylami, | ||
+ | *kwantyle rzędu <sup>1</sup>/<sub>100</sub>, <sup>2</sup>/<sub>100</sub>, …, <sup>99</sup>/<sub>100</sub> są nazywane percentylami. | ||
Ang.: '''''Quantile''''' | Ang.: '''''Quantile''''' |
Aktualna wersja na dzień 08:15, 30 sty 2018
Kwantyl - parametr statystyczny stosowany do wyznaczania rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na określone części (setne – percentyl, dziesiętne – decyl, ćwiartki – kwartyl, połówki itp.) z uwagi na wartość analizowanej zmiennej.
Na przykład:
- kwantyl rzędu 1/2 to inaczej mediana,
- kwantyle rzędu 1/4, 2/4, 3/4 są nazywane kwartylami,
- kwantyle rzędu 1/10, 2/10, …, 9/10 są nazywane decylami,
- kwantyle rzędu 1/100, 2/100, …, 99/100 są nazywane percentylami.
Ang.: Quantile